| XS | S | M | L | XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altezza del tubo sella | 455 | 475 | 505 | 535 | 570 | |||||
| TT | Lunghezza orizzontale | 515 | 540 | 555 | 570 | 585 | |||||
| HT | Altezza del tubo di sterzo | 120 | 140 | 160 | 185 | 205 | |||||
| HR | Altezza dello sterzo standard | 205 | 225 | 245 | 270 | 290 | |||||
| HR | Possibile direzione in altezza | Da 175 à 210 | Da 195 à 230 | Da 215 à 250 | Da 240 à 275 | Da 260 à 295 | |||||
| SA | Angolo del tubo sella | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||
| AH | Angolo di sterzata | 70.5 | 71 | 71.3 | 72 | 72 | |||||
| CS | Lunghezza base | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||
| SK | Pila | 544 | 564 | 585 | 611 | 630 | |||||
| RE | Raggiungere | 364 | 378.11 | 387.35 | 394.75 | 404.3 | |||||
| BB | Sfalsamento della scatola | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| LE | Passo | 1007 | 1023 | 1036 | 1045 | 1061 | |||||
| RF | Disassamento della forcella | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Stelo TK-278A (semi-integrato) |
|||||||||||
| Dimensione del ciclista | Da 150 à 160 | Da 161 à 165 | Da 166 à 170 | Da 171 à 175 | Da 176 à 180 | Da 181 à 185 | Da 186 à 189 | Da 190 à 195 | Da 195 à 199 | Da 199 à 203 | |
| Lunghezza del gambo | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
| Larghezza del manubrio | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
| Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | |
