Italiano





| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altezza del tubo sella | 435 | 470 | 525 | |
| TT | Lunghezza orizzontale | 597 | 622 | 652 | |
| HT | Altezza del tubo di sterzo | 95 | 120 | 125 | |
| HR | Altezza dello sterzo standard | 155 | 180 | 185 | |
| HR | Possibile direzione in altezza | Da 145 à 170 | Da 170 à 195 | Da 175 à 200 | |
| SA | Angolo del tubo sella | 75.2 | 75.2 | 75.2 | |
| AH | Angolo di sterzata | 67.2 | 67.2 | 67.2 | |
| CS | Lunghezza base | 438 | 438 | 438 | |
| SK | Pila | 602 | 625 | 630 | |
| RE | Raggiungere | 438 | 458 | 486 | |
| BB | Sfalsamento della scatola | 36 | 36 | 36 | |
| LE | Passo | 1158 | 1186 | 1217 | |
| RF | Disassamento della forcella | 42 | 42 | 42 | |
Stelo Senza gambo di Naja |
|||||
| Dimensione del ciclista | |||||
Stelo Senza gambo di Naja |
|||||
| Lunghezza del gambo | |||||
