




| S | M | L | XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altezza del tubo sella | 450 | 480 | 510 | 545 | |||||
| TT | Lunghezza orizzontale | 520 | 539 | 559 | 579 | |||||
| HT | Altezza del tubo di sterzo | 150 | 175 | 200 | 220 | |||||
| HR | Altezza dello sterzo standard | 230 | 255 | 280 | 300 | |||||
| HR | Possibile direzione in altezza | Da 200 à 250 | Da 225 à 275 | Da 250 à 300 | Da 270 à 300 | |||||
| SA | Angolo del tubo sella | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | |||||
| AH | Angolo di sterzata | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | |||||
| CS | Lunghezza base | 432 | 432 | 432 | 432 | |||||
| SK | Pila | 563 | 587 | 612 | 632 | |||||
| RE | Raggiungere | 364 | 371 | 378 | 386 | |||||
| BB | Sfalsamento della scatola | 76 | 75 | 74 | 73 | |||||
| LE | Passo | 1006 | 1017 | 1028 | 1038 | |||||
| RF | Disassamento della forcella | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
Stelo SLA L1 |
||||||||||
| Dimensione del ciclista | Da 153 à 164 | Da 165 à 170 | Da 171 à 174 | Da 175 à 178 | Da 179 à 182 | Da 183 à 185 | Da 186 à 189 | Da 190 à 193 | Da 194 à 197 | |
| Lunghezza del gambo | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
| Larghezza del manubrio | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |
| Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
