* Fornito senza nastro
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altezza del tubo sella | 470 | 500 | 530 | 555 | 580 | 610 | |||||||
| TT | Lunghezza orizzontale | 515 | 525 | 540 | 555 | 575 | 600 | |||||||
| HT | Altezza del tubo di sterzo | 115 | 130 | 145 | 165 | 185 | 210 | |||||||
| HR | Altezza dello sterzo standard | 200 | 215 | 230 | 250 | 270 | 295 | |||||||
| HR | Possibile direzione in altezza | Da 170 à 205 | Da 185 à 220 | Da 200 à 235 | Da 220 à 255 | Da 240 à 275 | Da 265 à 300 | |||||||
| SA | Angolo del tubo sella | 74.5 | 74 | 73.2 | 73 | 73 | 72.5 | |||||||
| AH | Angolo di sterzata | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | |||||||
| CS | Lunghezza base | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | |||||||
| SK | Pila | 518 | 533 | 548 | 569 | 588 | 613 | |||||||
| RE | Raggiungere | 372 | 373 | 375 | 381 | 395 | 407 | |||||||
| BB | Sfalsamento della scatola | 72 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
| LE | Passo | 969 | 971 | 974 | 982 | 1003 | 1017 | |||||||
| RF | Disassamento della forcella | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
Stelo TK-278A (semi-integrato) |
||||||||||||||
| Dimensione del ciclista | Da 151 à 155 | Da 156 à 160 | Da 161 à 165 | Da 166 à 168 | Da 169 à 171 | Da 172 à 174 | Da 175 à 179 | Da 180 à 182 | Da 183 à 185 | Da 186 à 189 | Da 190 à 191 | Da 192 à 196 | Da 197 à 201 | |
| Lunghezza del gambo | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
| Larghezza del manubrio | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
