




| S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altezza del tubo sella | 490 | 520 | 540 | 565 | ||||
| TT | Lunghezza orizzontale | 530 | 545 | 560 | 577 | ||||
| HT | Altezza del tubo di sterzo | 125 | 145 | 165 | 185 | ||||
| HR | Altezza dello sterzo standard | 200 | 220 | 240 | 260 | ||||
| HR | Possibile direzione in altezza | Da 175 à 210 | Da 195 à 230 | Da 215 à 250 | Da 235 à 270 | ||||
| SA | Angolo del tubo sella | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | ||||
| AH | Angolo di sterzata | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | ||||
| CS | Lunghezza base | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||
| SK | Pila | 524 | 545 | 564 | 583 | ||||
| RE | Raggiungere | 380 | 384 | 393 | 404 | ||||
| BB | Sfalsamento della scatola | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||
| LE | Passo | 977 | 983 | 999 | 1016 | ||||
| RF | Disassamento della forcella | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
Stelo TB-099IN (integrato) |
|||||||||
| Dimensione del ciclista | Da 156 à 164 | Da 165 à 170 | Da 171 à 174 | Da 175 à 178 | Da 179 à 182 | Da 183 à 186 | Da 187 à 192 | Da 193 à 198 | |
| Lunghezza del gambo | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | |
| Larghezza del manubrio | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
| Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
