| S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altezza del tubo sella | 410 | 440 | 470 | 500 | ||||
| TT | Lunghezza orizzontale | 572 | 597 | 626 | 654 | ||||
| HT | Altezza del tubo di sterzo | 90 | 90 | 105 | 120 | ||||
| HR | Altezza dello sterzo standard | 150 | 150 | 165 | 180 | ||||
| HR | Possibile direzione in altezza | Da 145 à 170 | Da 145 à 170 | Da 160 à 185 | Da 175 à 200 | ||||
| SA | Angolo del tubo sella | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | ||||
| AH | Angolo di sterzata | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | ||||
| CS | Lunghezza base | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||
| SK | Pila | 587 | 587 | 600 | 614 | ||||
| RE | Raggiungere | 428 | 453 | 478 | 503 | ||||
| BB | Sfalsamento della scatola | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| LE | Passo | 1128 | 1154 | 1185 | 1216 | ||||
| RF | Disassamento della forcella | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
Stelo SLA TFS |
|||||||||
| Dimensione del ciclista | Da 153 à 163 | Da 164 à 168 | Da 169 à 172 | Da 173 à 177 | Da 178 à 182 | Da 183 à 187 | Da 188 à 194 | Da 195 à 200 | |
| Lunghezza del gambo | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | |
| Larghezza del manubrio | 740 | 740 | 740 | 740 | |||||
| Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
