| S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altezza del tubo sella | 400 | 440 | 480 | 520 | ||||
| TT | Lunghezza orizzontale | 570 | 595 | 620 | 648 | ||||
| HT | Altezza del tubo di sterzo | 90 | 100 | 115 | 130 | ||||
| HR | Altezza dello sterzo standard | 170 | 180 | 195 | 210 | ||||
| HR | Possibile direzione in altezza | Da 140 à 180 | Da 150 à 190 | Da 165 à 205 | Da 180 à 220 | ||||
| SA | Angolo del tubo sella | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 | ||||
| AH | Angolo di sterzata | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||
| CS | Lunghezza base | 430 | 430 | 430 | 430 | ||||
| SK | Pila | 602 | 612 | 626 | 640 | ||||
| RE | Raggiungere | 402 | 424 | 439 | 463 | ||||
| BB | Sfalsamento della scatola | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||
| LE | Passo | 1084 | 1110 | 1130 | 1159 | ||||
| RF | Disassamento della forcella | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
Stelo SLA L2 MTB |
|||||||||
| Dimensione del ciclista | Da 153 à 163 | Da 164 à 168 | Da 169 à 172 | Da 173 à 177 | Da 178 à 182 | Da 183 à 187 | Da 188 à 194 | Da 195 à 200 | |
| Lunghezza del gambo | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | |
| Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
[DE:contenuTemoignage]