| XS | S | M | L | XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altezza del tubo sella | 440 | 450 | 480 | 510 | 545 | |||||
| TT | Lunghezza orizzontale | 526 | 541 | 556 | 571 | 591 | |||||
| HT | Altezza del tubo di sterzo | 130 | 150 | 175 | 200 | 220 | |||||
| HR | Altezza dello sterzo standard | 215 | 235 | 260 | 285 | 305 | |||||
| HR | Possibile direzione in altezza | Da 185 à 220 | Da 205 à 240 | Da 230 à 265 | Da 255 à 290 | Da 275 à 300 | |||||
| SA | Angolo del tubo sella | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||
| AH | Angolo di sterzata | 68.5 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||||
| CS | Lunghezza base | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |||||
| SK | Pila | 565 | 590 | 611 | 634 | 654 | |||||
| RE | Raggiungere | 340 | 348 | 357 | 365 | 379 | |||||
| BB | Sfalsamento della scatola | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 | |||||
| LE | Passo | 1020 | 1031 | 1048 | 1065 | 1086 | |||||
| RF | Disassamento della forcella | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||
Stelo TK-278A (semi-integrato) |
|||||||||||
| Dimensione del ciclista | Da 153 à 162 | Da 163 à 167 | Da 168 à 170 | Da 171 à 174 | Da 175 à 178 | Da 179 à 182 | Da 183 à 185 | Da 186 à 189 | Da 190 à 193 | Da 194 à 197 | |
| Lunghezza del gambo | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
| Larghezza del manubrio | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |
| Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | |
[DE:contenuTemoignage]