Italiano
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altezza del tubo sella | 370 | 405 | 440 | 460 |
| TT | Lunghezza orizzontale | 590 | 611 | 639 | 663 |
| HT | Altezza del tubo di sterzo | 100 | 105 | 130 | 145 |
| HR | Altezza dello sterzo standard | 160 | 165 | 190 | 205 |
| HR | Possibile direzione in altezza | Da 150 à 185 | Da 155 à 190 | Da 180 à 215 | Da 195 à 230 |
| SA | Angolo del tubo sella | 76.5 | 76.5 | 76.3 | 76.2 |
| AH | Angolo di sterzata | 65 | 65 | 65 | 65 |
| CS | Lunghezza base | 438 | 438 | 438 | 438 |
| SK | Pila | 605 | 610 | 632 | 646 |
| RE | Raggiungere | 445 | 465 | 485 | 505 |
| BB | Sfalsamento della scatola | 32 | 32 | 32 | 32 |
| LE | Passo | 1199 | 1221 | 1251 | 1278 |
| RF | Disassamento della forcella | 44 | 44 | 44 | 44 |
Stelo Mountain Trail WCS |
|||||
| Dimensione del ciclista | Da 155 à 167 | Da 168 à 176 | Da 177 à 186 | Da 187 à 205 | |
| Lunghezza del gambo | 35 | 45 | 45 | 60 | |
