Italiano
* Fornito senza nastro
| XS | S | M | L | XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altezza del tubo sella | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | |||||
| TT | Lunghezza orizzontale | 510 | 530 | 545 | 560 | 577 | |||||
| HT | Altezza del tubo di sterzo | 85 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
| HR | Altezza dello sterzo standard | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 | |||||
| HR | Possibile direzione in altezza | Da 120 à 155 | Da 135 à 170 | Da 155 à 190 | Da 175 à 210 | Da 195 à 230 | |||||
| SA | Angolo del tubo sella | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |||||
| AH | Angolo di sterzata | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |||||
| CS | Lunghezza base | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||
| SK | Pila | 483 | 500 | 521 | 540 | 559 | |||||
| RE | Raggiungere | 371 | 386 | 391 | 400 | 411 | |||||
| BB | Sfalsamento della scatola | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||
| LE | Passo | 966 | 978 | 984 | 999 | 1016 | |||||
| RF | Disassamento della forcella | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
Stelo Cockpit Fraxion X |
|||||||||||
| Dimensione del ciclista | Da 153 à 159 | Da 160 à 165 | Da 166 à 170 | Da 171 à 174 | Da 175 à 178 | Da 179 à 182 | Da 183 à 187 | Da 188 à 191 | Da 191 à 197 | Da 198 à 203 | |
| Lunghezza del gambo | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
| Larghezza del manubrio | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | |
