Italiano
Per i corridori in cerca di vittoria, precisione e prestazioni. La versione con escursione da 100 mm è quella che fa per voi. Leggera e aggressiva, questa è la versione che vi aiuterà a stabilire i tempi più veloci sul giro, sia in una gara regionale che in una coppa del mondo.
Per i corridori che amano l'adrenalina, abbiamo progettato una macchina sensazionale con la versione da 120 mm. Esplosiva, agile e giocosa, è la bici che ridefinisce le basi del downcountry. Riducendo il SAG e aumentando la compressione, diventa una macchina da coppa del mondo.
Nello sviluppo del Teorema FS, il criterio numero uno è stato naturalmente la performance delle sospensioni.
Abbiamo preso in considerazione tutti i parametri e le influenze delle sospensioni per arrivare alla scelta finale. Avevamo bisogno di un sistema che fosse leggero, efficiente sia in fase di pedalata che nei tratti più accidentati, e che garantisse una maneggevolezza incisiva. La risposta è stata chiara:
Un sistema Flex Pivot, in altre parole un parallelogramma deformabile, in cui il punto di rotazione posteriore è fornito dalla deformazione dei foderi. Dopo il Dynamic Response sulle nostre biciclette da strada, scopriamo il Dynamic Linkage sulle nostre MTB.
GTO, per la massima versatilità, ha un drappeggio molto indulgente, che combina fibre ad alto modulo con fibre più morbide che assorbono le vibrazioni e danno un'ottima sensazione del terreno. Potete pedalare per molte ore senza stancarvi. Salite sul treno, godetevi la discesa e fatelo di nuovo. Per tutto il giorno.
GTR, per prestazioni e leggerezza senza compromessi. Per chi è alla ricerca delle massime prestazioni, di una risposta immediata del telaio e della capacità di inseguire il tempo in qualsiasi gara, la versione GTR offre l'esperienza definitiva. Abbiamo assemblato le migliori fibre esistenti in un elaborato layup. Troverete il giusto livello di rigidità, al posto giusto, senza un solo grammo superfluo.
Abbiamo deciso di integrare il cablaggio il più possibile, anche sulle MTB. Se da un lato questa integrazione offre vantaggi aerodinamici ed estetici su una bicicletta da strada, dall'altro protegge tutti i cavi e i tubi flessibili su una MTB ed elimina i rumori indesiderati durante la guida.
Con il Teorema FS, l'unico suono che sentirete è il rotolamento degli pneumatici.
Grazie a un blocco integrato sviluppato dai nostri ingegneri, abbiamo limitato l'angolo di sterzata a 72°. Questo ci offre una serie di vantaggi:
- Nessuna sollecitazione o danno al cablaggio in caso di caduta
- Nessuna piega nel tubo obliquo, per una maggiore rigidità del tubo di sterzo.
- Un fermo in polimero ammortizza la fine della rotazione ed evita che lo sterzo si rompa o rimbalzi.
Fin dall'inizio, quando abbiamo sviluppato il Teorema FS, lo abbiamo progettato per adattarsi agli standard più recenti.
Il nostro telaio è quindi compatibile con lo standard UDH e quindi con i deragliatori a montaggio diretto.
Lo standard Boost è stato ovviamente mantenuto per il triangolo posteriore e il diametro massimo del pneumatico di 2,40 consente di sfruttare al meglio la crescente offerta di downcountry.
Personalizzate la vostra Théorème online, in base al vostro stile di guida, ai vostri desideri, al vostro budget e alla vostra corporatura. Il configuratore Origine offre milioni di configurazioni per una bicicletta unica che rispecchia la vostra immagine. Configurate subito la vostra Théorème FS unica, a vostra immagine e somiglianza.
| S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altezza del tubo sella | 410 | 440 | 470 | 500 | ||||
| TT | Lunghezza orizzontale | 572 | 597 | 626 | 654 | ||||
| HT | Altezza del tubo di sterzo | 90 | 90 | 105 | 120 | ||||
| HR | Altezza dello sterzo standard | 150 | 150 | 165 | 180 | ||||
| HR | Possibile direzione in altezza | Da 145 à 170 | Da 145 à 170 | Da 160 à 185 | Da 175 à 200 | ||||
| SA | Angolo del tubo sella | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | ||||
| AH | Angolo di sterzata | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | ||||
| CS | Lunghezza base | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||
| SK | Pila | 587 | 587 | 600 | 614 | ||||
| RE | Raggiungere | 428 | 453 | 478 | 503 | ||||
| BB | Sfalsamento della scatola | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| LE | Passo | 1128 | 1154 | 1185 | 1216 | ||||
| RF | Disassamento della forcella | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
Stelo SLA TFS |
|||||||||
| Dimensione del ciclista | Da 153 à 163 | Da 164 à 168 | Da 169 à 172 | Da 173 à 177 | Da 178 à 182 | Da 183 à 187 | Da 188 à 194 | Da 195 à 200 | |
| Lunghezza del gambo | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | |
| Larghezza del manubrio | 740 | 740 | 740 | 740 | |||||
| S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altezza del tubo sella | 410 | 440 | 470 | 500 | ||||
| TT | Lunghezza orizzontale | 575 | 599 | 628 | 656 | ||||
| HT | Altezza del tubo di sterzo | 90 | 90 | 105 | 120 | ||||
| HR | Altezza dello sterzo standard | 150 | 150 | 165 | 180 | ||||
| HR | Possibile direzione in altezza | Da 145 à 170 | Da 145 à 170 | Da 160 à 185 | Da 175 à 200 | ||||
| SA | Angolo del tubo sella | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | ||||
| AH | Angolo di sterzata | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | ||||
| CS | Lunghezza base | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||
| SK | Pila | 594 | 594 | 608 | 622 | ||||
| RE | Raggiungere | 418 | 444 | 467 | 494 | ||||
| BB | Sfalsamento della scatola | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
| LE | Passo | 1137 | 1162 | 1193 | 1223 | ||||
| RF | Disassamento della forcella | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
Stelo SLA TFS |
|||||||||
| Dimensione del ciclista | Da 153 à 163 | Da 164 à 168 | Da 169 à 172 | Da 173 à 177 | Da 178 à 182 | Da 183 à 187 | Da 188 à 194 | Da 195 à 200 | |
| Lunghezza del gambo | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | |
| Larghezza del manubrio | 740 | 740 | 740 | 740 | |||||
| Sospensione | Collegamento dinamico (perno flessibile) |
|---|---|
| Set di sterzo | IS52/52 integrato con bloccasterzo |
| Reggisella | 30,9 mm |
| Interasse dell'ammortizzatore | 165 mm |
| Corsa della serranda | 40 mm (100 mm) - 45 mm (120 mm) |
| Forcella | 100 mm - 120 mm |
| Disassamento della forcella | 44 mm |
| Montaggio della staffa | PM 180 mm |
| Movimento centrale | PressFit 92 mm |
| Dimensione massima del pneumatico | 29' x 2.40 |
| Dimensione massima della piattaforma | 34 denti |
| Attacco per la gabbia della bottiglia | 1 |
| Gancio del deragliatore | Sram UDH - Compatibile con la trasmissione di tipo T |
La cinematica Dynamic Linkage, combinata con le impostazioni personalizzate degli ammortizzatori, riunisce il meglio di entrambi i mondi:
- Estremamente sensibile ai piccoli impatti
- Maggiore progressività a fine corsa per garantire un buon sostegno ed evitare scodate sugli ammortizzatori più grandi, in modo da mantenere sempre il controllo della bicicletta, anche nelle situazioni più impegnative.
Con un anti-squat del 103% al SAG, potete essere certi che la vostra sospensione sarà sempre reattiva. Inoltre, anche a fine corsa rimane superiore al 90%. Di conseguenza, anche sulle salite più tecniche e impervie, la sospensione continua a svolgere il suo lavoro con la massima efficienza.
La funzione anti-creep non fa eccezione. Con un SAG di circa il 90% e fino al 75% a fine corsa dell'ammortizzatore, la sospensione rimane attiva in qualsiasi situazione, mantenendo la ruota incollata al suolo anche in caso di brusche frenate.