Italiano
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altezza del tubo sella | 555 | 590 | ||||||||||
| TT | Lunghezza orizzontale | 565 | 585 | ||||||||||
| HT | Altezza del tubo di sterzo | 185 | 210 | ||||||||||
| HR | Altezza dello sterzo standard | 265 | 290 | ||||||||||
| HR | Possibile direzione in altezza | Da 235 à 285 | Da 260 à 300 | ||||||||||
| SA | Angolo del tubo sella | 73 | 73 | ||||||||||
| AH | Angolo di sterzata | 72.5 | 72.5 | ||||||||||
| CS | Lunghezza base | 410 | 410 | ||||||||||
| SK | Pila | 588 | 611 | ||||||||||
| RE | Raggiungere | 385 | 398 | ||||||||||
| BB | Sfalsamento della scatola | 70 | 70 | ||||||||||
| LE | Passo | 1000 | 1020 | ||||||||||
| RF | Disassamento della forcella | 45 | 45 | ||||||||||
Stelo SLA L2 |
|||||||||||||
| Dimensione del ciclista | Da 151 à 155 | Da 156 à 160 | Da 160 à 169 | Da 170 à 173 | Da 174 à 176 | Da 177 à 179 | Da 180 à 183 | Da 184 à 185 | Da 186 à 188 | Da 189 à 190 | Da 191 à 196 | Da 197 à 202 | |
| Lunghezza del gambo | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
| Larghezza del manubrio | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | |