| S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altezza del tubo sella | 410 | 440 | 470 | 500 | ||||
| TT | Lunghezza orizzontale | 576 | 601 | 630 | 658 | ||||
| HT | Altezza del tubo di sterzo | 90 | 90 | 105 | 120 | ||||
| HR | Altezza dello sterzo standard | 150 | 150 | 165 | 180 | ||||
| HR | Possibile direzione in altezza | Da 145 à 170 | Da 145 à 170 | Da 160 à 185 | Da 175 à 200 | ||||
| SA | Angolo del tubo sella | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | ||||
| AH | Angolo di sterzata | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | ||||
| CS | Lunghezza base | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||
| SK | Pila | 594 | 595 | 610 | 624 | ||||
| RE | Raggiungere | 413 | 438 | 464 | 489 | ||||
| BB | Sfalsamento della scatola | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
| LE | Passo | 1141 | 1166 | 1197 | 1228 | ||||
| RF | Disassamento della forcella | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
Stelo Sentiero di montagna TFS |
|||||||||
| Dimensione del ciclista | Da 159 à 163 | Da 164 à 167 | Da 168 à 171 | Da 172 à 175 | Da 176 à 181 | Da 182 à 185 | Da 186 à 194 | Da 195 à 200 | |
| Lunghezza del gambo | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | |
| Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
[DE:contenuTemoignage]