| XS | S | M | L | XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altezza del tubo sella | 440 | 450 | 480 | 510 | 545 | |||||
| TT | Lunghezza orizzontale | 520 | 535 | 550 | 565 | 585 | |||||
| HT | Altezza del tubo di sterzo | 130 | 150 | 175 | 200 | 220 | |||||
| HR | Altezza dello sterzo standard | 215 | 235 | 260 | 285 | 305 | |||||
| HR | Possibile direzione in altezza | Da 185 à 220 | Da 205 à 240 | Da 230 à 265 | Da 255 à 290 | Da 275 à 300 | |||||
| SA | Angolo del tubo sella | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||
| AH | Angolo di sterzata | 70.5 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||||
| CS | Lunghezza base | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |||||
| SK | Pila | 553 | 577 | 597.5 | 621.5 | 640 | |||||
| RE | Raggiungere | 361.5 | 369.5 | 378.5 | 387 | 401.5 | |||||
| BB | Sfalsamento della scatola | 78 | 78 | 75 | 75 | 75 | |||||
| LE | Passo | 1005 | 1016 | 1034 | 1050 | 1071.5 | |||||
| RF | Disassamento della forcella | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Stelo TK-278A (semi-integrato) |
|||||||||||
| Dimensione del ciclista | Da 153 à 162 | Da 163 à 167 | Da 168 à 170 | Da 171 à 174 | Da 175 à 178 | Da 179 à 182 | Da 183 à 185 | Da 186 à 189 | Da 190 à 193 | Da 194 à 197 | |
| Lunghezza del gambo | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
| Larghezza del manubrio | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |
| Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | |
[DE:contenuTemoignage]