| S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altezza del tubo sella | 395 | 435 | 475 | 525 | ||||
| TT | Lunghezza orizzontale | 580 | 605 | 630 | 655 | ||||
| HT | Altezza del tubo di sterzo | 90 | 100 | 115 | 130 | ||||
| HR | Altezza dello sterzo standard | 150 | 160 | 175 | 190 | ||||
| HR | Possibile direzione in altezza | Da 145 à 170 | Da 155 à 180 | Da 170 à 195 | Da 185 à 210 | ||||
| SA | Angolo del tubo sella | 74.3 | 74.3 | 74.2 | 74.2 | ||||
| AH | Angolo di sterzata | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | ||||
| CS | Lunghezza base | 430 | 430 | 430 | 430 | ||||
| SK | Pila | 598 | 608 | 622 | 636 | ||||
| RE | Raggiungere | 412 | 434 | 467 | 475 | ||||
| BB | Sfalsamento della scatola | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| LE | Passo | 1097 | 1123 | 1148 | 1175 | ||||
| RF | Disassamento della forcella | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
Stelo Sentiero di montagna TFS |
|||||||||
| Dimensione del ciclista | Da 159 à 163 | Da 164 à 168 | Da 169 à 172 | Da 173 à 177 | Da 178 à 182 | Da 183 à 187 | Da 188 à 194 | Da 195 à 200 | |
| Lunghezza del gambo | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | |
| Larghezza del manubrio | 740 | 740 | 740 | 740 | |||||
| Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | |
[DE:contenuTemoignage]