Italiano
| S | M | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Altezza del tubo sella | 440 | 480 | 510 | |||
| TT | Lunghezza orizzontale | 525 | 540 | 555 | |||
| HT | Altezza del tubo di sterzo | 170 | 185 | 200 | |||
| HR | Altezza dello sterzo standard | 255 | 270 | 285 | |||
| HR | Possibile direzione in altezza | Da 225 à 260 | Da 240 à 275 | Da 255 à 290 | |||
| SA | Angolo del tubo sella | 72 | 72.5 | 72.5 | |||
| AH | Angolo di sterzata | 69 | 69 | 69 | |||
| CS | Lunghezza base | 455 | 455 | 455 | |||
| SK | Pila | 580 | 594 | 608 | |||
| RE | Raggiungere | 337 | 358 | 378 | |||
| BB | Sfalsamento della scatola | 70 | 70 | 70 | |||
| LE | Passo | 1047 | 1073 | 1099 | |||
| RF | Disassamento della forcella | 50 | 50 | 50 | |||
Stelo Interruttore Comp RL1 (semi-integrato) |
|||||||
| Dimensione del ciclista | Da 152 à 161 | Da 162 à 167 | Da 168 à 171 | Da 172 à 175 | Da 176 à 179 | Da 180 à 185 | |
| Lunghezza del gambo | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | |
| Larghezza del manubrio | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
[DE:contenuTemoignage]